Beurre

65 données · 7 épiceries · depuis 21 mars 2025

Historique des prix

70 semaines · prix par emballage

Moyenne 12 mois
5.14 $
Prix le plus bas
3.99 $
Prix le plus haut
6.00 $
Prix plancher : 3.50 $ · Maxi · 24 avr. 2025

Historique récent

Semaine Épicerie Prix vs moy.
9 juil. 2026 Maxi 4.97 $ 454 g -3%
2 juil. 2026 Super C 4.97 $ -3%
18 juin 2026 Walmart 4.97 $/lb 454 g
4 juin 2026 Walmart 4.97 $/lb 454 g
28 mai 2026 Walmart 4.97 $/kg 454 g
21 mai 2026 Maxi 4.77 $/lb 454 g
21 mai 2026 Walmart 4.97 $/kg 454 g
7 mai 2026 Walmart 4.97 $/kg 454 g
19 mars 2026 Provigo 4.88 $ -5%
19 mars 2026 Walmart 4.76 $ -7%
12 mars 2026 Walmart 4.76 $ -7%
19 févr. 2026 Provigo 4.98 $ -3%
15 janv. 2026 Maxi 4.88 $ -5%
18 déc. 2025 Maxi 4.99 $ -3%
18 déc. 2025 Provigo 6.00 $ +17%
11 déc. 2025 IGA 4.49 $ -13%
4 déc. 2025 Walmart 4.76 $/kg 454g
27 nov. 2025 Walmart 4.76 $ -7%
27 nov. 2025 Tigre Géant 4.77 $ -7%
20 nov. 2025 Maxi membre 3.99 $ -22%

Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 65

Pas en vente cette semaine

Ce produit n'était pas en rabais la semaine du 16 juil. 2026.

Guide de prix

Excellent prix < 4.11 $
Bon prix < 4.63 $
Moyenne 12 mois 5.14 $
Prix élevé > 5.65 $
Éviter > 5.91 $
Meilleure épicerie
Walmart
meilleur prix 25% du temps
En spécial 63% des semaines

Aussi en rabais cette semaine