Beurre d'arachide
27 données · 7 épiceries · depuis 29 mai 2025
Historique des prix
70 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
5.37 $
Prix le plus bas
4.97 $
Prix le plus haut
6.99 $
↓ 7.4% sur 4 semaines
Prix plancher : 3.49 $
· IGA
· 7 mai 2026
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | Maxi | 4.97 $/kg 750 g/ 1kg | — |
| 16 juil. 2026 | Walmart | 4.97 $/kg 750 g - 1 kg | — |
| 4 juin 2026 | Super C | 5.97 $/kg 750 g ou 1 kg | — |
| 21 mai 2026 | IGA | 5.97 $/kg 725 g - 1 kg | — |
| 14 mai 2026 | Maxi | 4.50 $/kg 1 kg | — |
| 7 mai 2026 | IGA | 3.49 $/kg 1 kg | — |
| 7 mai 2026 | Metro | 5.99 $/kg 1 kg | — |
| 16 avr. 2026 | Super C | 5.97 $/kg 750 g - 1 kg | — |
| 9 avr. 2026 | IGA | 5.97 $ 750g-1kg | +11% |
| 9 avr. 2026 | Metro | 6.99 $ 750g-1kg | +30% |
| 30 oct. 2025 | Maxi | 5.77 $ | +7% |
| 23 oct. 2025 | Tigre Géant | 4.97 $ | -7% |
| 16 oct. 2025 | Super C | 5.77 $ | +7% |
| 25 sept. 2025 | Metro | 4.97 $ | -7% |
| 18 sept. 2025 | Super C | 4.97 $ | -7% |
| 18 sept. 2025 | IGA | 4.97 $ | -7% |
| 18 sept. 2025 | Tigre Géant | 4.97 $/kg 750 ml-1 kg | — |
| 11 sept. 2025 | Provigo | 5.00 $ | -7% |
| 28 août 2025 | Maxi | 5.99 $ | +12% |
| 14 août 2025 | Metro | 4.97 $ | -7% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 27