Yogourt
33 données · 7 épiceries · depuis 10 avr. 2025
Historique des prix
68 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
4.44 $
Prix le plus bas
1.94 $
Prix le plus haut
6.50 $
↓ 8.2% sur 4 semaines
Prix plancher : 1.94 $
· Maxi
· 4 sept. 2025
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 2 juil. 2026 | Provigo | 3.50 $/kg 500-750g | — |
| 25 juin 2026 | IGA | 3.99 $/kg | — |
| 25 juin 2026 | Metro Qc | 2.99 $ | -33% |
| 11 juin 2026 | IGA | 6.47 $ | +46% |
| 4 juin 2026 | IGA | 3.97 $/kg 650g ou 12x100g | — |
| 16 oct. 2025 | Tigre Géant | 3.67 $ | -17% |
| 2 oct. 2025 | Super C | 2.65 $ | -40% |
| 2 oct. 2025 | IGA Qc | 6.49 $ | +46% |
| 25 sept. 2025 | Super C Qc | 3.33 $ | -25% |
| 25 sept. 2025 | Tigre Géant Qc | 5.96 $ | +34% |
| 18 sept. 2025 | Maxi | 3.33 $ | -25% |
| 18 sept. 2025 | IGA Qc | 6.49 $ | +46% |
| 4 sept. 2025 | Maxi Qc | 1.94 $ | -56% |
| 4 sept. 2025 | IGA | 6.47 $ | +46% |
| 14 août 2025 | Provigo | 6.50 $ | +46% |
| 14 août 2025 | Walmart | 6.47 $ | +46% |
| 7 août 2025 | Metro Qc | 3.79 $ | -15% |
| 7 août 2025 | Provigo | 4.00 $ | -10% |
| 31 juil. 2025 | Provigo | 6.50 $ | +46% |
| 31 juil. 2025 | Walmart | 5.96 $ | +34% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 33