Thon pâle
35 données · 7 épiceries · depuis 21 mars 2025
Historique des prix
70 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
1.17 $
Prix le plus bas
0.94 $
Prix le plus haut
1.75 $
↑ 25.9% sur 4 semaines
Prix plancher : 0.94 $
· Walmart
· 1 mai 2025
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 2 juil. 2026 | Metro membre | 0.99 $/kg 170g | — |
| 18 juin 2026 | IGA | 1.79 $/kg 85-170 g | — |
| 11 juin 2026 | Maxi | 1.00 $/kg 170 g | — |
| 28 mai 2026 | Super C | 1.11 $/kg 170 g | — |
| 28 mai 2026 | Provigo | 1.75 $ 85 g ou 170 g | +50% |
| 7 mai 2026 | Super C | 1.25 $ 85-170 g | +7% |
| 30 avr. 2026 | Provigo membre | 1.00 $ 85-170 g | -15% |
| 23 avr. 2026 | Super C | 0.99 $/kg 170 g | — |
| 16 avr. 2026 | Walmart | 0.98 $ 170 g | -16% |
| 9 avr. 2026 | IGA | 1.49 $ 85-170 g | +27% |
| 12 mars 2026 | Super C | 0.99 $ | -15% |
| 5 mars 2026 | Super C | 1.25 $ 170 g | +7% |
| 15 janv. 2026 | IGA | 1.25 $ | +7% |
| 8 janv. 2026 | Metro | 1.55 $ | +32% |
| 1 janv. 2026 | Super C | 0.99 $ | -15% |
| 4 déc. 2025 | Tigre Géant | 1.00 $/kg 170g | — |
| 27 nov. 2025 | Super C | 1.49 $ | +27% |
| 20 nov. 2025 | Provigo | 1.50 $ | +28% |
| 23 oct. 2025 | Super C | 0.99 $ | -15% |
| 4 sept. 2025 | Maxi | 1.00 $ | -15% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 35