Gros melon d'eau entier sans pépins
21 données · 5 épiceries · depuis 15 mai 2025
Historique des prix
70 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
4.57 $
Prix le plus bas
2.99 $
Prix le plus haut
5.99 $
Prix plancher : 2.99 $
· Maxi
· 31 juil. 2025
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | Walmart | 4.98 $ | +9% |
| 9 juil. 2026 | Provigo | 4.00 $ | -12% |
| 18 juin 2026 | Walmart | 4.98 $ | +9% |
| 11 juin 2026 | Walmart | 4.98 $ | +9% |
| 4 juin 2026 | Provigo | 4.00 $ | -12% |
| 4 juin 2026 | Walmart | 4.98 $ | +9% |
| 28 mai 2026 | Walmart | 4.98 $ | +9% |
| 30 avr. 2026 | Provigo | 5.99 $ | +31% |
| 28 août 2025 | Walmart | 3.94 $ | -14% |
| 14 août 2025 | Walmart | 3.94 $ | -14% |
| 31 juil. 2025 | Maxi | 2.99 $ | -35% |
| 10 juil. 2025 | Walmart | 5.94 $ | +30% |
| 26 juin 2025 | Provigo | 4.44 $ | -3% |
| 26 juin 2025 | Walmart | 5.94 $ | +30% |
| 19 juin 2025 | Maxi | 3.44 $ | -25% |
| 19 juin 2025 | IGA membre | 4.75 $ | +4% |
| 12 juin 2025 | Provigo | 4.99 $ | +9% |
| 12 juin 2025 | Walmart | 5.94 $ | +30% |
| 5 juin 2025 | Maxi | 3.44 $ | -25% |
| 15 mai 2025 | Super C | 3.88 $ | -15% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 21