Chou-fleur blanc
28 données · 6 épiceries · depuis 21 mars 2025
Historique des prix
70 semaines · prix par emballage
Moyenne 12 mois
2.32 $
Prix le plus bas
1.50 $
Prix le plus haut
3.50 $
Prix plancher : 1.50 $
· Provigo
· 9 oct. 2025
Historique récent
| Semaine | Épicerie | Prix | vs moy. |
|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | Maxi Qc | 2.50 $ | +8% |
| 16 juil. 2026 | Super C Qc | 1.95 $ | -16% |
| 9 juil. 2026 | Metro Qc | 2.99 $ | +29% |
| 2 juil. 2026 | IGA Qc | 2.97 $ | +28% |
| 25 juin 2026 | IGA | 3.77 $/lb | — |
| 9 avr. 2026 | Super C | 2.49 $ | +7% |
| 19 mars 2026 | Metro | 2.99 $ | +29% |
| 22 janv. 2026 | Super C | 2.47 $ | +6% |
| 8 janv. 2026 | Maxi | 3.50 $ | +51% |
| 25 déc. 2025 | Metro | 2.48 $ | +7% |
| 18 déc. 2025 | Super C | 1.99 $ | -14% |
| 9 oct. 2025 | Maxi Qc | 1.67 $ | -28% |
| 9 oct. 2025 | Provigo | 1.50 $ | -35% |
| 2 oct. 2025 | Super C Qc | 1.67 $ | -28% |
| 11 sept. 2025 | Metro Qc | 1.99 $ | -14% |
| 4 sept. 2025 | Maxi Qc | 2.50 $ | +8% |
| 14 août 2025 | Maxi Qc | 1.88 $ | -19% |
| 14 août 2025 | IGA Qc | 1.97 $ | -15% |
| 7 août 2025 | Super C Qc | 1.67 $ | -28% |
| 17 juil. 2025 | Maxi Qc | 1.95 $ | -16% |
Affichage des 20 entrées les plus récentes sur 28